Cliquez sur une carte
|
Graminées |
Arbre | Potentiel | Plante | Potentiel |
---|---|---|---|
Cyprès | 5 | Oseille | 2 |
Noisetier | 3 | Graminées | 5 |
Aulne | 4 | Plantain | 3 |
Peuplier | 2 | Pariétaire | 4 |
Orme | 1 | Ortie | 1 |
Saule | 3 | Chenopode | 3 |
Frêne | 4 | Armoise | 4 |
Charme | 3 | Ambroisie | 5 |
Bouleau | 5 | ||
Platane | 3 | ||
Mûrier | 2 | ||
Hêtre | 2 | ||
Chêne | 4 | ||
Pin | 0 | ||
Olivier | 3 | ||
Tilleul | 3 | ||
Châtaignier | 2 |
Le site du RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) : http://www.pollens.fr